| Name | Date | Start | | End |
| Activity | | | | |
| Jennifer (Burry) Blais | | | | |
| Gate Steward - Ring 1 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Gate Steward - Ring 2 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Gate Steward - Ring 3 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| | | | | |
| Gale Armstrong | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 2 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Saturday August 9th, 2008 | noon | - | 2:00 PM |
| Score Runner - Ring 3 & 6 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| | | | | |
| Michel Aubé c | | | | |
| Course Builder | Friday August 8th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| | | | | |
| Carrie Austin | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 1:00 PM | - | 2:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 1 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 6 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Registration for Competitors | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | noon |
| | Thursday August 7th, 2008 | 3:00 PM | - | 6:00 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Score Runner - Ring 1 & 4 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| Scribe Assistant - Ring 6 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Sunday August 10th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| | Sunday August 10th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| Warm Up Ring Crew Ring 3 | Thursday August 7th, 2008 | 1:00 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Terry Bannister | | | | |
| Ring Crew - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Ring Crew - Ring 5 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| | | | | |
| Jacqui Barrie | | | | |
| Scribe - Ring 1 (breaks included) | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 4:00 PM |
| Scribe - Ring 2 (breaks included) | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 5:00 PM |
| Scribe - Ring 6 (breaks included) | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 1:30 PM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 5:00 PM | - | 8:00 PM |
| | | | | |
| Linda Barton c | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 1:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 1:00 PM | - | 2:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Opening and Closing Ceremonies | Thursday August 7th, 2008 | 5:30 PM | - | 7:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Warm Up Gate Steward Ring 1 | Thursday August 7th, 2008 | 3:00 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Carol Blenkhorn | | | | |
| Beer Tent | Sunday August 10th, 2008 | 3:00 PM | - | 6:00 PM |
| Course Builder | Friday August 8th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| Ring Crew - Ring 1 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 2:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 2:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Kathy Boyd | | | | |
| Scoring | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Brenda Boyd c | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Opening and Closing Ceremonies | Thursday August 7th, 2008 | 5:30 PM | - | 7:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 3:00 PM | - | 5:00 PM |
| Warm Up Gate Steward Ring 2 | Thursday August 7th, 2008 | 1:00 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Pauline Breau | | | | |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| Score Runner - Ring 1 & 4 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Scribe Assistant - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| Scribe Assistant - Ring 3 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| | | | | |
| Fennella Brewer | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Thursday August 7th, 2008 | 12:30 PM | - | 3:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Registration for Competitors | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | noon |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 3:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 11:00 AM | - | 2:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| | Sunday August 10th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Byron Bryden | | | | |
| Course Builder | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 1:30 PM | - | 2:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 1:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 1:00 PM | - | 2:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| Ring Crew - Ring 2 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| Ring Crew - Ring 3 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Ring Crew - Ring 5 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Ring Leader - Ring 6 (breaks included) | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 1:30 PM |
| Scribe Assistant - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| | | | | |
| Geraldine (Gerry) Bryden | | | | |
| Scoring | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Maria Bryden | | | | |
| Gate Steward - Ring 2 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Gate Steward - Ring 3 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| Warm Up Ring Crew Ring 1 | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | 11:00 AM |
| | | | | |
| Blayne Bubb | | | | |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 11:00 AM | - | 2:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 2:00 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Kathy Buckingham | | | | |
| Course Builder | Friday August 8th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| Ring Crew - Ring 4 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| | | | | |
| Michelle Buckingham | | | | |
| Course Builder | Friday August 8th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 4 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 5 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Wendy Buckle c | | | | |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Thursday August 7th, 2008 | 12:30 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Eizabeth Burns | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Friday August 8th, 2008 | 10:30 AM | - | noon |
| Registration for Competitors | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | noon |
| Ring Crew - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| | | | | |
| Cindy Campbell | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 1 | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 10:30 AM |
| Registration for Competitors | Thursday August 7th, 2008 | 3:00 PM | - | 6:00 PM |
| Ring Crew - Ring 2 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Score Runner - Ring 2 & 5 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Score Runner - Ring 3 & 6 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 5:00 PM | - | 8:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Saturday August 9th, 2008 | 2:00 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Kelly Carter | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 4 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Sunday August 10th, 2008 | noon | - | 2:00 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| anne charlton c | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Barbara Clarke | | | | |
| Scribe Assistant - Ring 3 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Scribe Assistant - Ring 5 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 1:00 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Maureen Clements | | | | |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Saturday August 9th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Registration for Competitors | Thursday August 7th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| Scribe Assistant - Ring 1 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| Scribe Assistant - Ring 3 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Scribe Assistant - Ring 4 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| Scribe Assistant - Ring 6 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| | Sunday August 10th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Jules Comeau | | | | |
| Media/Photography | Wednesday August 6th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Ashley Conrad | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 3 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Ring Crew - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Ring Crew - Ring 5 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Score Runner - Ring 2 & 5 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| | | | | |
| Laura Conrad | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 1 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Ring Crew - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| Ring Crew - Ring 5 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Janice Cormier | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 1:00 PM | - | 2:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 2 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 6:00 PM |
| Ring Crew - Ring 1 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 10:30 AM |
| Scribe - Ring 5 (breaks included) | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 4:00 PM |
| Scribe Assistant - Ring 6 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Security | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| Steeplechase Final Scribe Assistant | Sunday August 10th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:30 PM |
| | | | | |
| Terry Craig | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| Pre-Qualifier (as per Leslie Lord) | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 4:00 PM |
| Pre-Qualifier Course Building | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| | | | | |
| Sylvia Craig c | | | | |
| Pre-Qualifier (as per Leslie Lord) | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 4:00 PM |
| Pre-Qualifier Course Building | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| | | | | |
| Victoria Craig c | | | | |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 6:00 PM |
| | | | | |
| Marcie Crawford c | | | | |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Thursday August 7th, 2008 | 12:30 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Lisa Dahr c | | | | |
| Course Builder | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Pierrette Daigle c | | | | |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 6:00 PM |
| | | | | |
| Denyse Deschenes | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 1 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 2 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| | | | | |
| Debbie Dickinson | | | | |
| Scribe Assistant - Ring 2 | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 10:30 AM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Scribe Assistant - Ring 5 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Heather Dixon | | | | |
| Course Builder | Friday August 8th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Friday August 8th, 2008 | noon | - | 2:00 PM |
| Ring Crew - Ring 6 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| | | | | |
| Carolyn Dockrill c | | | | |
| Course Tweaking | Thursday August 7th, 2008 | 7:30 AM | - | 8:00 AM |
| Pre-Qualifier (as per Leslie Lord) | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 4:00 PM |
| Pre-Qualifier Course Building | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| | | | | |
| anne drillio c | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | noon |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Thursday August 7th, 2008 | 1:00 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Claire Duder c | | | | |
| Course Builder | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | | | | |
| Stan Duguay | | | | |
| Security | Saturday August 9th, 2008 | 8:00 AM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Rebecca Dunstan c | | | | |
| Course Builder | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 1:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 1:00 PM | - | 2:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| Ring Leader - Warm Up Games | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 1:00 PM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Andrea Dwyer | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 9:00 AM | - | 10:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 10:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 11:00 AM | - | noon |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 5 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Friday August 8th, 2008 | 10:30 AM | - | noon |
| | Sunday August 10th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| Warm Up Ring Crew Ring 1 | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | 11:00 AM |
| | | | | |
| Robin Eagleson | | | | |
| Volunteer Hospitality | Thursday August 7th, 2008 | 8:00 AM | - | 3:00 PM |
| | Friday August 8th, 2008 | 8:00 AM | - | 3:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 8:00 AM | - | 3:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Cy Edmonds | | | | |
| Gate Steward - Ring 1 | Friday August 8th, 2008 | 2:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Gate Steward - Ring 2 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 10:30 AM |
| Gate Steward - Ring 3 | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
| | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 1:00 PM | - | 2:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| Steeplechase Final Gate | Sunday August 10th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:30 PM |
| Warm Up Gate Steward Ring 1 | Thursday August 7th, 2008 | 1:00 PM | - | 3:00 PM |
| Warm Up Gate Steward Ring 2 | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | 11:00 AM |
| | Thursday August 7th, 2008 | 3:00 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Patricia Edmonds | | | | |
| Opening and Closing Ceremonies | Sunday August 10th, 2008 | 4:00 PM | - | 6:00 PM |
| Steeplechase Final Timer | Sunday August 10th, 2008 | 2:00 PM | - | 3:30 PM |
| Timer - Ring 1 (breaks included) | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 5:00 PM |
| Timer - Ring 2 (breaks included) | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 4:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 1:30 PM |
| | | | | |
| Sandie Ellicott c | | | | |
| General Set Up | Wednesday August 6th, 2008 | 3:00 PM | - | 4:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 4:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Wednesday August 6th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| Registration for Competitors | Wednesday August 6th, 2008 | noon | - | 3:00 PM |
| | | | | |
| Bob Everson | | | | |
| Course Builder | Saturday August 9th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 1:30 PM | - | 2:00 PM |
| Ring Crew - Ring 2 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Ring Crew - Ring 3 | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 11:00 AM |
| Ring Crew - Ring 5 | Saturday August 9th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Ring Leader - Ring 5 (breaks included) | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 1:30 PM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| | | | | |
| Lisa Everson | | | | |
| Course Builder | Saturday August 9th, 2008 | 5:00 PM | - | 6:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 1:30 PM | - | 2:00 PM |
| Scribe - Ring 1 (breaks included) | Saturday August 9th, 2008 | 8:30 AM | - | 5:00 PM |
| Scribe Assistant - Ring 5 | Sunday August 10th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:30 PM |
| Site Tear Down | Sunday August 10th, 2008 | 2:30 PM | - | 5:00 PM |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Sunday August 10th, 2008 | 8:00 AM | - | 10:00 AM |
| | | | | |
| Bill Fancy | | | | |
| Beer Tent | Saturday August 9th, 2008 | 6:00 PM | - | 8:00 PM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Saturday August 9th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Saturday August 9th, 2008 | 2:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| | | | | |
| Giselle Fancy | | | | |
| Beer Tent | Saturday August 9th, 2008 | 6:00 PM | - | 8:00 PM |
| Raffle Table/Merchandise Sales/Info Booth | Saturday August 9th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| Volunteer Support (flexible/part time) | Saturday August 9th, 2008 | 2:00 PM | - | 5:00 PM |
| | Sunday August 10th, 2008 | 10:00 AM | - | noon |
| | | | | |
| Debby Faulkner | | | | |
| Leash Runner/Ring Crew - Ring 3 | Saturday August 9th, 2008 | 11:30 AM | - | 2:00 PM |
| Registration for Competitors | Thursday August 7th, 2008 | 9:00 AM | - | noon |
| Ring Crew - Ring 2 | Friday August 8th, 2008 | 8:30 AM | - | 10:30 AM |
| | Friday August 8th, 2008 | 11:00 AM | - | 1:00 PM |
