Siren Horn Speakers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SH100H | SH200H | SH100S | SH100SF |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SH100TF | SH100 | SH100QF | SH100R |
Technical Data
| Model | Power(W) | Impedance | Freq Response | SPL | Weight | |
| Rated | Max | (0hm) | (Hz) | (1W/1M/dB) | (kg) | |
| SH100H | 100 | 125 | 8/11 | 260-4500 | 114 | 1.9 |
| SH200H | 200 | 250 | 8/11 | 260-4500 | 114 | 4.2 |
| SH100S | 100 | 125 | 8/11 | 400-3500 | 108 | 2.4 |
| SH100SF | 100 | 125 | 8/11 | 400-4500 | 110 | 2.2 |
| SH100TF | 100 | 125 | 8/11 | 300-4500 | 110 | 2.2 |
| SH100 | 100 | 125 | 8/11 | 360-4500 | 112 | 2.8 |
| SH100QF | 100 | 125 | 8/11 | 260-4500 | 110 | 3.4 |
| SH100R | 100 | 125 | 8/11 | 260-4500 | 112 | 2.4 |









