Driver Units
Horns/ Driver Units
| All DKTEC driver units provide accurate reproduction, high intelligibility and dependable performance in commercial sound, signalling and public address loudspeaker systems. All models are suited for DKTEC reflex horns, epuipped with the industry standard 1-3/8" - male thread pattern. DKTEC driver units are designed for omni-purpose application, from small-medium to high power. |
![]() DKU-15F | ![]() DKU-30F | ![]() DKU-35F |
![]() DKU-75A | ![]() DKU-75F | ![]() DKU-100F |
![]() DKU-100N | ![]() TU-25L/TU-35L | ![]() TU-50N |
Technical Data
| Model | Power(W) | Impedance | Freq Response | SPL | Dimension | Height | Weight | |
| Rated | Max | (0hm) | (Hz) | (1W/1M/dB) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| DKU-15F | 15 | 23 | 8/16 | 300-6800 | 107 | 91 | 94 | 0.9 |
| DKU-25F | 25 | 35 | 16 | 250-6000 | 108 | 111 | 92 | 1.4 |
| DKU-25F | 30 | 40 | 16 | 250-6000 | 108 | 114 | 85 | 1.6 |
| DKU-35F | 35 | 45 | 16 | 220-6000 | 108 | 114 | 109 | 1.8 |
| DKU-35F | 75 | 85 | 16 | 200-7000 | 109 | 121 | 117 | 2.2 |
| DKU-35F | 60 | 70 | 16 | 220-7000 | 109 | 114 | 110 | 2.2 |
| DKU-75F | 75 | 85 | 16 | 210-7000 | 109 | 130 | 102 | 2.5 |
| DKU-100F | 100 | 120 | 8 | 200-6500 | 108 | 149 | 121 | 3.9 |
| DKU-100A | 100 | 110 | 8 | 160-7000 | 110 | 116 | 107 | 3.2 |
| TU-15L | 15 | 23 | 8 | 250-7000 | 107 | 109 | 89 | 0.7 |
| TU-25L | 25 | 35 | 16 | 250-6000 | 108 | 144 | 104 | 1.4 |
| TU-35L | 35 | 45 | 61 | 200-6000 | 108 | 144 | 104 | 1.7 |
| TU-50N | 50 | 70 | 16 | 180-6000 | 109 | 110 | 94 | 1.6 |
| DKU-100N | 100 | 150 | 11 | 230-6000 | 114 | 117 | 82 | 1.85 |










